运动百科

您现在的位置是: 首页 > 足球赛事

文章内容

2008年北京奥运会奖牌榜明细_2008年 北京奥运会奖牌榜

zmhk 2024-06-01
2008年北京奥运会奖牌榜明细_2008年 北京奥运会奖牌榜       希望我能够为您提供一些关于2008年北京奥运会奖牌榜明细的信息和知识。如果您有任何疑问或需要进一步的解释,请随时告诉我。
2008年北京奥运会奖牌榜明细_2008年 北京奥运会奖牌榜

       希望我能够为您提供一些关于2008年北京奥运会奖牌榜明细的信息和知识。如果您有任何疑问或需要进一步的解释,请随时告诉我。

1.2008年奥运会美国共获多少枚奖牌

2.2008奥运会奖牌榜及国家及获奖者

3.2008年北京奥运会奖牌榜

2008年北京奥运会奖牌榜明细_2008年 北京奥运会奖牌榜

2008年奥运会美国共获多少枚奖牌

       2008年第29届北京奥运会

       美国获得110枚奖牌.36枚金牌

       奖牌榜如下:(前五名)

       名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

       1 中国 51 21 28 100

       2 美国 36 38 36 110

       3 俄罗斯 23 21 29 73

       4 英国 19 13 15 47

       5 德国 16 10 15 41

2008奥运会奖牌榜及国家及获奖者

       中国金牌榜第一(51枚),总奖牌第二(100枚) 1.举重 女子-48公斤级 中国 陈燮霞 2.射击 男子10米气手枪(60发) 中国 庞伟 3.举重 男子-56公斤级 中国 龙清泉 4.射击 女子10米气手枪(40发) 中国 郭文珺 5.跳水 女子双人跳板 中国 郭晶晶 , 吴敏霞 6.柔道 女子48-52公斤级 中国 冼东妹 7.举重 男子56-62公斤级 中国 张湘祥 8.跳水 男子双人跳台 中国 林跃 , 火亮 9.举重 女子53-58公斤级 中国 陈艳青 10.击剑 男子佩剑个人 中国 仲满 11.竞技体操 男子团体 中国 陈一冰 , 黄旭 等 12.跳水 女子双人跳台 中国 王鑫 , 陈若琳 13.举重 男子69公斤级 中国 廖辉 14.竞技体操 女子团体 中国 程菲 , 邓琳琳 等 15.射击 女子25米手枪(30+30发) 中国 陈颖 16.跳水 男子双人跳板 中国 王峰 , 秦凯 17.举重 女子69公斤级 中国 刘春红 18.竞技体操 男子个人全能 中国 杨威 19.游泳 女子200米蝶泳 中国 刘子歌 20.射击 女子50米步枪3种姿势 中国 杜丽 21.射箭 女子个人 中国 张娟娟 22.柔道 女子78公斤级 中国 杨秀丽 23.举重 女子75公斤级 中国 曹磊 24.柔道 女子+78公斤级 中国 佟文 25.举重 男子85公斤级 中国 陆永 26.羽毛球 女子双打 中国 杜婧 , 于洋 27.羽毛球 女子单打 中国 张宁 28.射击 男子50米步枪3种姿势 中国 邱健 29.赛艇 女子四人双桨无舵手 中国 唐宾 , 金紫薇 等 30.自由式摔跤 女子72公斤级 中国 王娇 31.竞技体操 男子自由体操 中国 邹凯 32.乒乓球 女子团体赛 中国 郭跃 , 王楠 等 33.跳水 女子三米跳板 中国 郭晶晶 34.羽毛球 男子单打 中国 林丹 35.竞技体操 男子鞍马 中国 肖钦 36.竞技体操 男子吊环 中国 陈一冰 37.竞技体操 女子高低杠 中国 何可欣 38.女子 蹦床 何雯娜 39.乒乓 男子团体赛冠军 40.体操 双杠 李小鹏 41.体操 单杠 邹凯 42.男子蹦床 陆春龙 43.跳水 男子3米板 刑凯 44.水上帆船 殷剑 45.女子 跆拳道49公斤 陈静钰 46.女子跳水 10米跳台 陈若林 47.乒乓 女子单打 张怡宁 48.皮艇 男子双人500米 杨文军/孟关良 49.乒乓 男子单打 马林 50.拳击 男子49公斤 邹市明 51.拳击 男子81公斤 张小平 以下网址可查阅金牌数目 世界奖牌榜请参:/medals/ 中国金牌榜请参:/opub/1/jiangpai.shtml?guojia,

2008年北京奥运会奖牌榜

       1 中国 51 21 28 100

        男子 24 10 8 42

        女子 27 11 19 57

        混合 0 0 1 1

       2 美国 36 38 36 110

        男子 20 13 20 53

        女子 15 23 15 53

        公开 1 2 1 4

       3 俄罗斯 23 21 28 72

        男子 12 8 20 40

        女子 11 13 8 32

       4 英国 19 13 15 47

        男子 11 8 7 26

        女子 7 5 6 18

        公开 1 0 2 3

       5 德国 16 10 15 41

        男子 7 7 6 20

        女子 6 2 7 15

        公开 3 1 2 6

       6 澳大利亚 14 15 17 46

        男子 6 6 9 21

        女子 8 7 8 23

        公开 0 2 0 2

       7 韩国 13 10 8 31

        男子 8 6 4 18

        女子 4 4 4 12

        混合 1 0 0 1

       8 日本 9 6 11 26

        男子 4 4 6 14

        女子 5 2 5 12

       9 意大利 8 10 10 28

        男子 4 7 6 17

        女子 4 3 4 11

       10 法国 7 16 17 40

        男子 6 14 12 32

        女子 1 2 4 7

        公开 0 0 1 1

       11 乌克兰 7 5 15 27

        男子 4 3 8 15

        女子 3 2 7 12

       12 荷兰 7 5 4 16

        男子 1 0 2 3

        女子 5 4 2 11

        公开 1 1 0 2

       13 牙买加 6 3 2 11

        男子 3 0 0 3

        女子 3 3 2 8

       14 西班牙 5 10 3 18

        男子 4 6 2 12

        女子 0 3 1 4

        公开 1 1 0 2

       15 肯尼亚 5 5 4 14

        男子 3 2 4 9

        女子 2 3 0 5

       16 白俄罗斯 4 4 9 17

        男子 3 2 4 9

        女子 1 2 5 8

       17 罗马尼亚 4 1 3 8

        男子 0 0 1 1

        女子 4 1 2 7

       18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

        男子 2 1 1 4

        女子 2 0 1 3

       19 加拿大 3 9 6 18

        男子 1 5 3 9

        女子 1 3 3 7

        公开 1 1 0 2

       20 匈牙利 3 6 2 11

        男子 2 5 1 8

        女子 1 1 1 3

       21 波兰 3 6 1 10

        男子 3 4 0 7

        女子 0 2 1 3

       22 挪威 3 5 1 9

        男子 2 3 0 5

        女子 1 2 1 4

       23 巴西 3 4 8 15

        男子 1 3 5 9

        女子 2 1 3 6

       24 捷克 3 3 0 6

        男子 1 2 0 3

        女子 2 1 0 3

       25 斯洛伐克 3 2 1 6

        男子 2 1 1 4

        女子 1 1 0 2

       26 新西兰 3 1 5 9

        男子 1 1 5 7

        女子 2 0 0 2

       27 格鲁吉亚 3 0 3 6

        男子 3 0 2 5

        女子 0 0 1 1

       28 古巴 2 11 11 24

        男子 2 5 8 15

        女子 0 6 3 9

       29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

        男子 2 2 5 9

        女子 0 2 2 4

       30 丹麦 2 2 3 7

        男子 1 2 1 4

        女子 0 0 1 1

        公开 1 0 1 2

       31 蒙古 2 2 0 4

        男子 2 1 0 3

        女子 0 1 0 1

       31 泰国 2 2 0 4

        男子 1 1 0 2

        女子 1 1 0 2

       33 朝鲜 2 1 3 6

        男子 0 0 1 1

        女子 2 1 2 5

       34 瑞士 2 0 5 7

        男子 2 0 3 5

        女子 0 0 1 1

        公开 0 0 1 1

       35 阿根廷 2 0 4 6

        男子 2 0 1 3

        女子 0 0 2 2

        公开 0 0 1 1

       36 墨西哥 2 0 1 3

        男子 1 0 0 1

        女子 1 0 1 2

       37 土耳其 1 4 3 8

        男子 1 0 3 4

        女子 0 4 0 4

       38 津巴布韦 1 3 0 4

        女子 1 3 0 4

       39 阿塞拜疆 1 2 4 7

        男子 1 2 3 6

        女子 0 0 1 1

       40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

        男子 1 2 2 5

        女子 0 0 1 1

       41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

        男子 1 1 1 3

        女子 0 1 1 2

       42 保加利亚 1 1 3 5

        男子 0 0 3 3

        女子 1 1 0 2

       42 印度尼西亚 1 1 3 5

        男子 1 0 2 3

        女子 0 0 1 1

        混合 0 1 0 1

       44 芬兰 1 1 2 4

        男子 0 0 2 2

        女子 1 1 0 2

       45 拉脱维亚 1 1 1 3

        男子 1 1 1 3

       46 比利时 1 1 0 2

        女子 1 1 0 2

       46 多米尼加共和国 1 1 0 2

        男子 1 1 0 2

       46 爱沙尼亚 1 1 0 2

        男子 1 1 0 2

       46 葡萄牙 1 1 0 2

        男子 1 0 0 1

        女子 0 1 0 1

       50 印度 1 0 2 3

        男子 1 0 2 3

       51 伊朗 1 0 1 2

        男子 1 0 1 2

       52 巴林 1 0 0 1

        男子 1 0 0 1

       52 喀麦隆 1 0 0 1

        女子 1 0 0 1

       52 巴拿马 1 0 0 1

        男子 1 0 0 1

       52 突尼斯 1 0 0 1

        男子 1 0 0 1

       56 瑞典 0 4 1 5

        男子 0 2 1 3

        女子 0 1 0 1

        公开 0 1 0 1

       57 克罗地亚 0 2 3 5

        男子 0 1 0 1

        女子 0 1 3 4

       57 立陶宛 0 2 3 5

        男子 0 1 3 4

        女子 0 1 0 1

       59 希腊 0 2 2 4

        男子 0 2 0 2

        女子 0 0 2 2

       60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

        男子 0 2 0 2

       61 尼日利亚 0 1 3 4

        男子 0 1 1 2

        女子 0 0 2 2

       62 奥地利 0 1 2 3

        男子 0 1 0 1

        女子 0 0 2 2

       62 爱尔兰 0 1 2 3

        男子 0 1 2 3

       62 塞尔维亚 0 1 2 3

        男子 0 1 2 3

       65 阿尔及利亚 0 1 1 2

        男子 0 1 0 1

        女子 0 0 1 1

       65 巴哈马 0 1 1 2

        男子 0 1 1 2

       65 哥伦比亚 0 1 1 2

        男子 0 1 0 1

        女子 0 0 1 1

       65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

        男子 0 1 1 2

       65 摩洛哥 0 1 1 2

        男子 0 1 0 1

        女子 0 0 1 1

       65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

        男子 0 1 1 2

       71 智利 0 1 0 1

        男子 0 1 0 1

       71 厄瓜多尔 0 1 0 1

        男子 0 1 0 1

       71 冰岛 0 1 0 1

        男子 0 1 0 1

       71 马来西亚 0 1 0 1

        男子 0 1 0 1

       71 南非 0 1 0 1

        男子 0 1 0 1

       71 新加坡 0 1 0 1

        女子 0 1 0 1

       71 苏丹 0 1 0 1

        男子 0 1 0 1

       71 越南 0 1 0 1

        男子 0 1 0 1

       79 亚美尼亚 0 0 6 6

        男子 0 0 6 6

       80 中华台北 0 0 4 4

        男子 0 0 2 2

        女子 0 0 2 2

       81 阿富汗 0 0 1 1

        男子 0 0 1 1

       81 埃及 0 0 1 1

        男子 0 0 1 1

       81 以色列 0 0 1 1

        男子 0 0 1 1

       81 摩尔多瓦 0 0 1 1

        男子 0 0 1 1

       81 毛里求斯 0 0 1 1

        男子 0 0 1 1

       81 多哥 0 0 1 1

        男子 0 0 1 1

       81 委内瑞拉 0 0 1 1

        女子 0 0 1 1

        总计 302 303 353 958

       2008年北京奥运会金牌总共有302枚金牌。?

       2008年北京奥运会奖牌榜,列出参与本届奥运会并获得奖牌的队伍与其所奖牌枚数。依照国际奥林匹克委员会的排名方法排列,即首先衡量金牌枚数的多少,银牌次之,最后对比铜牌枚数。

       若两支或以上的队伍在同一时间拥有相同的金、银、铜牌枚数,则排同一名次,而采用国际奥委会发布的国家编码,依首字母顺序的前后进行排位。此届奥运会共有11,028运动员参与,为期16日分别在28个大项目中产生了958枚奖牌。

       其中2008年北京奥运会是东道主的原因,中国队获得了51金,21银,28铜共100面奖牌。金牌数位列第一位,也是自1984年参加洛杉矶奥运会以来的最好成绩。

       其中美国队获得了36金,俄罗斯24金,英国19金,德国16金,澳大利亚14金,韩国13金,日本9金,意大利8金。

       其中法国、荷兰、乌克兰各获得了7金。肯尼亚获得了6金。其中牙买加、西班牙各获得了5金。其中波兰、埃塞俄比亚、罗马尼亚各获得了四金。

       其中古巴、加拿大、匈牙利、挪威、巴西、白俄罗斯、捷克、斯洛伐克、新西兰、格鲁吉亚各获得了3金。其中哈萨克斯坦、丹麦、朝鲜、泰国、蒙古国、瑞士、阿根廷、墨西哥、比利时各获得了2金。

       其中津巴布韦、斯洛文尼亚、阿塞拜疆、印度尼西亚、保加利亚、土耳其、中国台北、芬兰、拉脱维亚、多米尼加、爱沙尼亚、葡萄牙、特立尼达和多巴哥、印度、伊朗、喀麦隆、巴拿马、突尼斯各获得了1金。

奖牌描述

       2008年北京奥运会奖牌直径为70毫米,厚6毫米。奖牌正面为国际奥委会统一规定的图案——插上翅膀站立的希腊胜利女神和希腊潘纳辛纳科竞技场。奖牌背面镶嵌着取自中国古代龙纹玉璧造型的玉璧,背面正中的金属图形上镌刻着北京奥运会会徽。

       奖牌挂钩由中国传统玉双龙蒲纹璜演变而成。整个奖牌尊贵典雅,中国特色浓郁,既体现了对获胜者的赞赏,也形象诠释了中华民族自古以来以“玉”比德,是中华文化与奥林匹克精神在北京奥运会形象景观工程中的又一次“中西合璧”。

       今天的讨论已经涵盖了“2008年北京奥运会奖牌榜明细”的各个方面。我希望您能够从中获得所需的信息,并利用这些知识在将来的学习和生活中取得更好的成果。如果您有任何问题或需要进一步的讨论,请随时告诉我。