nba东西部排名最新排名_nba东西部排名最新排名表
随着科技的发展,nba东西部排名最新排名的今日更新也在不断地推陈出新。今天,我将为大家详细介绍它的今日更新,让我们一起了解它的最新技术。
1.求最新的NBA东西部球队排名?
2.nba西部排名
3.nba东部球队排名
求最新的NBA东西部球队排名?
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 51 29 63.8% 0 96.0 92.0 4 25胜15负 26胜14负 34胜16负 9胜7负 4胜6负 20胜7负 31胜26负 20胜3负 6胜4负 2连负
2 公牛 49 32 60.5% 2.5 98.8 93.6 5.2 31胜10负 18胜22负 36胜15负 12胜4负 6胜8负 27胜11负 16胜24负 33胜8负 8胜2负 3连胜
3 猛龙 47 33 58.8% 4 99.4 98.2 1.2 30胜10负 17胜23负 33胜17负 11胜4负 7胜3负 20胜14负 17胜27负 30胜6负 9胜1负 6连胜
4 热火 44 36 55% 7 95.0 95.6 -0.59 27胜13负 17胜23负 27胜23负 9胜6负 5胜2负 16胜17负 22胜28负 22胜8负 6胜4负 2连胜
5 骑士 48 32 60% 3 96.6 92.9 3.7 29胜11负 19胜21负 29胜21负 9胜6负 4胜3负 22胜10负 22胜28负 26胜4负 6胜4负 2连胜
6 奇才 40 40 50% 11 104.6 105.1 -0.5 26胜14负 14胜26负 26胜24负 8胜7负 6胜3负 17胜15负 6胜23负 34胜17负 2胜8负 1连负
7 篮网 39 41 48.8% 12 97.4 98.4 -1 23胜17负 16胜24负 29胜21负 9胜6负 4胜7负 13胜17负 10胜32负 29胜9负 7胜3负 2连胜
8 魔术 38 42 47.5% 13 94.8 94.4 0.399 24胜16负 14胜26负 24胜26负 7胜7负 5胜3负 18胜14负 25胜31负 13胜11负 6胜4负 2连胜
9 步行者 35 45 43.8% 16 95.5 97.8 -2.3 22胜18负 13胜27负 25胜25负 8胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜37负 21胜8负 4胜6负 2连负
10 76人 34 46 42.5% 17 94.6 97.7 -3.1 21胜19负 13胜27负 23胜27负 8胜7负 4胜7负 12胜23负 17胜39负 17胜7负 6胜4负 1连胜
11 山猫 33 48 40.7% 18.5 96.9 100.7 -3.8 20胜20负 13胜28负 24胜27负 9胜7负 0胜2负 13胜22负 12胜34负 21胜14负 7胜3负 1连胜
12 尼克斯 32 48 40% 19 97.6 100.4 -2.8 19胜21负 13胜27负 21胜29负 3胜12负 8胜9负 10胜20负 11胜34负 21胜14负 2胜8负 4连负
13 老鹰 29 51 36.3% 22 93.3 98.3 -5 17胜23负 12胜28负 16胜34负 5胜11负 4胜7负 8胜29负 13胜42负 16胜9负 2胜8负 2连负
14 雄鹿 27 53 33.8% 24 99.7 104.1 -4.4 17胜23负 10胜30负 14胜36负 1胜14负 4胜7负 10胜25负 6胜35负 21胜18负 2胜8负 1连负
15 凯尔特人 23 57 28.8% 28 96.0 99.5 -3.5 12胜28负 11胜29负 15胜35负 7胜9负 3胜6负 7胜18负 8胜42负 15胜15负 2胜8负 7连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 66 14 82.5% 0 100.2 92.8 7.4 36胜5负 30胜9负 39胜11负 14胜2负 8胜1负 34胜7负 29胜10负 37胜4负 7胜3负 1连胜
2 太阳 61 19 76.3% 5 110.3 102.7 7.6 33胜7负 28胜12负 36胜14负 11胜4负 4胜1负 30胜4负 8胜5负 53胜14负 8胜2负 5连胜
3 马刺 58 22 72.5% 8 98.9 89.8 9.1 31胜9负 27胜13负 38胜12负 10胜5负 3胜3负 35胜5负 25胜18负 33胜4负 8胜2负 1连负
4 爵士 49 31 61.3% 17 101.1 98.8 2.3 29胜10负 20胜21负 30胜20负 9胜6负 6胜6负 16胜11负 10胜18负 39胜13负 3胜7负 1连负
5 火箭 51 29 63.8% 15 96.8 91.7 5.1 27胜13负 24胜16负 27胜23负 8胜8负 2胜2负 22胜11负 23胜26负 28胜3负 7胜3负 4连胜
6 掘金 43 37 53.8% 23 105.2 104.0 1.2 22胜18负 21胜19负 25胜25负 8胜7负 1胜5负 20胜14负 3胜23负 40胜14负 8胜2负 1连负
7 湖人 41 40 50.6% 25.5 103.2 103.4 -0.2 25胜16负 16胜24负 27胜24负 9胜6负 2胜3负 14胜13负 7胜22负 34胜18负 3胜7负 1连胜
8 勇士 40 40 50% 26 106.3 107.3 -1 29胜11负 11胜29负 26胜24负 6胜10负 6胜6负 22胜21负 5胜21负 35胜19负 7胜3负 3连胜
9 快船 39 41 48.8% 27 95.7 96.2 -0.5 25胜15负 14胜26负 22胜28负 7胜8负 5胜2负 18胜20负 12胜33负 27胜8负 5胜5负 1连负
10 黄蜂 37 43 46.3% 29 95.3 97.0 -1.7 24胜17负 13胜26负 21胜29负 6胜10负 5胜5负 12胜19负 16胜33负 21胜10负 5胜5负 2连负
11 国王 33 47 41.3% 33 101.0 102.6 -1.6 20胜19负 13胜28负 18胜32负 5胜10负 4胜3负 14胜17负 10胜24负 23胜23负 3胜7负 1连胜
12 开拓者 32 48 40% 34 94.1 97.7 -3.6 18胜22负 14胜26负 19胜31负 7胜8负 6胜5负 7胜26负 15胜41负 17胜7负 3胜7负 1连胜
13 森林狼 32 48 40% 34 96.0 99.3 -3.3 20胜20负 12胜28负 18胜32负 6胜9负 6胜6负 7胜23负 13胜36负 19胜12负 2胜8负 5连负
14 超音速 31 50 38.3% 35.5 99.4 102.0 -2.6 20胜20负 11胜30负 18胜33负 8胜8负 7胜7负 13胜19负 10胜30负 21胜20负 2胜8负 4连负
15 灰熊 20 60 25% 46 101.4 107.1 -5.7 13胜27负 7胜33负 12胜38负 1胜14负 5胜6负 5胜23负 6胜36负 14胜24负 3胜7负 1连胜
nba西部排名
排名 队名 胜差
东部
1. 克利夫兰骑士 --
2. 波士顿凯尔特人 -1.0
3. 奥兰多魔术 2.5
4. 亚特兰大老鹰 12.0
5. 迈阿密热火 14.5
6. 底特律活塞 16.0
7. 费城76人 16.5
8. 密尔沃基雄鹿 17.5
9. 芝加哥公牛 19.0
10. 新泽西篮网 19.5
11. 纽约尼克斯 20.0
12. 印第安纳步行者 21.5
13. 夏洛特山猫 22.0
14. 多伦多猛龙 23.0
15. 华盛顿奇才 31.0
西部
1. 洛杉矶湖人 --
2. 圣安东尼奥马刺 8.0
3. 丹佛掘金 9.5
4. 波特兰开拓者 10.5
5. 休斯敦火箭 11.0
6. 新奥尔良黄蜂 12.5
7. 达拉斯小牛 12.5
8. 犹他爵士 12.5
9. 菲尼克斯太阳 14.5
10. 金州勇士 26.5
11. 明尼苏达森林狼 27.5
12. 孟菲斯灰熊 30.5
13. 洛杉矶快艇 32.5
14. 俄克拉荷马雷霆 33.0
15. 萨克拉门托国王 35.0
nba东部球队排名
nba西部排名如下:爵士以5胜1负的战绩排在西部第一,勇士同样以5胜1负的战绩排在西部第一。独行侠、湖人、灰熊、掘金四支球队都取得了4胜3负的战绩,以上4支球队排在3-6位。森林狼和国王两支青年均比较意外,这两支球队均取得3胜3负的成绩,分别排在西部第7和第8。
开拓者取得3胜4负的战绩排在西部第9,太阳2胜3负排在西部第10。快船2胜4负排在西部第11,马刺2胜5负排在西部第12。火箭、鹈鹕、雷霆三支球队分别排在西部后三位。
爵士和勇士排名西部前二没有出乎太多球迷的意料。爵士上个赛季就是NBA战绩最好的球队,本赛季他们的实力还获得了提升。引入怀特塞德这位优质内线,戈贝尔在场一柱擎天,搭配几个火枪点,爵士的进攻非常有威慑力。
nba
NBA是北美的职业篮球组织,是美国四大职业体育联盟之一。其拥有30支球队分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。其赛事美国职业篮球联赛(或称美国篮球联赛,简称美国职篮)也被直接称为NBA,是全世界水准最高的职业篮球赛事。
NBA东部球队排名为:凯尔特人、热火、雄鹿、76人、公牛、猛龙、骑士、黄蜂、篮网、老鹰、尼克斯、奇才、步行者、活塞、魔术。1、凯尔特人:47胜28负。胜率62.7%,6连胜。
2、热火:47胜28负。胜率62.7%,4连败。
3、雄鹿:46胜28负。胜率62.2%,1连败。
4、76人:46胜28负。胜率62.2%,1连败。
5、公牛:43胜31负,胜率58.1%,1连胜。
6、猛龙:42胜32负,胜率56.8%,1连胜。
7、骑士:41胜33负,胜率55.4%,3连败。
8、黄蜂:39胜36负,胜率52%,2连胜。
9、篮网:39胜36负,胜率52%,1连败。
10、老鹰:37胜37负,胜率50%,1连胜。
11、尼克斯:33胜42负,胜率44%,3连胜。
12、奇才:32胜42负,胜率43.2%,2连胜。
13、步行者:25胜50负,胜率33.3%,3连败。
14、活塞:20胜55负,胜率26.7%,2连败。
15、魔术:20胜55负,胜率26.7%,2连败。
关于NBA东部球队
NBA分为东部和西部两个联盟,每个联盟各有15支球队,在常规赛结束后排名前八的球队将晋级季后赛。东部联盟包含三个赛区,每个赛区各有5支球队。
1、大西洋赛区:纽约尼克斯队、布鲁克林篮网队、波士顿凯尔特人队、多伦多猛龙队、费城76人队。
2、中部赛区:底特律活塞队、印第安纳步行者队、克里夫兰骑士队、密尔沃基雄鹿队、芝加哥公牛队。
3、东南部赛区:迈阿密热火队、奥兰多魔术队、华盛顿奇才队、亚特兰大老鹰队、夏洛特黄蜂队。
NBA是北美顶级职业运动一个所有球队在常规赛全部碰面的联盟。常规赛的赛程比较紧凑,球队在每个星期有三到四场比赛,而且每个赛季都有不同程度的“背靠背作赛”、连续客场作赛等难度赛程。
好了,关于“nba东西部排名最新排名”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“nba东西部排名最新排名”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。
- 上一篇:u23亚洲杯赛程_U23亚洲杯赛程
- 下一篇:叶诗文世锦赛