2010年nba球队名单
我很荣幸能够为大家解答关于2010年nba球队名单的问题。这个问题集合囊括了2010年nba球队名单的各个方面,我将从多个角度给出答案,以期能够满足您的需求。
1.2010年NBA火箭对的队员有几人,分别是那些人?到目前为止,NBA一共有多少球队啊?有多少球员啊?
2.NBA总冠军历年名单?
3.求NBA2010年8月15日之后的球员完整名单
4.麻烦来一份09-10年公牛的球员名单
5.NBA湖人队的名单列表和资料介绍?
6.09至10年NBA火箭队人员名单?
2010年NBA火箭对的队员有几人,分别是那些人?到目前为止,NBA一共有多少球队啊?有多少球员啊?
火箭15人 分别是谁:姚明,布鲁克斯,斯科拉,乔丹,巴丁格,巴蒂尔,海耶斯,杰弗里斯,洛里,阿里扎,马丁,安德森,泰勒,还2个忘了没怎么出场。 NBA30个球队 每个球队15人 自己算吧
0 阿隆-布鲁克斯 控球后卫 1.83米 73公斤 25岁 1985-1-14 2年
1 特雷沃-阿里扎 后卫/前锋 2.03米 95公斤 25岁 1985-6-30 5年
3 希尔顿-阿姆斯特朗 前锋/中锋 2.11米 107公斤 26岁 1984-11-23 3年
4 路易斯-斯科拉 前锋/中锋 2.06米 111公斤 30岁 1980-4-30 2年
5 威尔-康罗伊 后卫 1.88米 88公斤 28岁 1982-12-8 1年
7 凯尔-洛瑞 控球后卫 1.83米 93公斤 24岁 1986-3-25 3年
8 杰梅因-泰勒 得分后卫 1.93米 95公斤 24岁 1986-12-8 0年
10 蔡斯-巴丁格 后卫/前锋 2.01米 99公斤 22岁 1988-5-22 0年
11 姚明 中锋 2.29米 141公斤 30岁 1980-9-12 7年
12 凯文-马丁 得分后卫 2.01米 84公斤 27岁 1983-2-1 5年
13 大卫-安德森 前锋/中锋 2.11米 111公斤 30岁 1980-6-23 0年
20 贾里德-杰弗里斯 后卫/前锋 2.11米 109公斤 29岁 1981-11-25 7年
27 乔丹-希尔 大前锋 2.08米 107公斤 23岁 1987-7-27 0年
31 肖恩-巴蒂尔 小前锋 2.03米 100公斤 32岁 1978-9-9 8年
44 查克-海耶斯 前锋/中锋 1.98米 108公斤 27岁 1983-6-11 4
NBA总冠军历年名单?
2010-2011NBA热火队球员大名单:克里斯-波什,德维恩-韦德,肯尼-哈斯布鲁克,朱万-霍华德,勒布朗-詹姆斯,卡洛斯-阿罗约,扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯,迈克-米勒,马里奥-查尔默斯,贾马尔-马格洛伊尔,詹姆斯-琼斯,帕特里克-贝弗利,乌杜尼斯-哈斯勒姆,沙夫里克-兰多夫,乔尔-安东尼,埃迪-豪斯。
1,克里斯·波什(Chris Bosh),1984年3月24日出生于美国得克萨斯州达拉斯,前美国职业篮球运动员,司职大前锋,绰号“龙王”。
2013年6月21日,波什效力的迈阿密热火队和马刺队进行了抢七大战,最终热火战胜马刺,蝉联NBA总冠军,波什也收获职业生涯第二个总冠军。职业生涯共11次入选NBA全明星阵容,2007年入选NBA最佳阵容二阵,2013-15年连续3次夺得NBA投篮之星大赛冠军。
2,德怀恩·韦德(Dwyane Wade),1982年1月17日出生于美国伊利诺伊州芝加哥,美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA迈阿密热火队,绰号“闪电侠”(The Flash)。
德怀恩·韦德在2003年NBA选秀中于首轮第五顺位被迈阿密热火队选中,从而进入NBA。2006年,韦德夺得生涯第一座NBA总冠军,并且荣膺NBA历史上第五年轻总决赛MVP(FMVP)。2008年,韦德代表美国男篮夺得北京奥运会金牌。
3,勒布朗·詹姆斯(LeBron James),1984年12月30日出生于美国俄亥俄州阿克伦,美国职业篮球运动员,司职小前锋,绰号“小皇帝”,效力于NBA洛杉矶湖人队。
2010年,詹姆斯转会至迈阿密热火队。2012年,詹姆斯得到NBA个人生涯的第3座常规赛MVP,第1个总冠军和总决赛MVP,并代表美国男篮获得了伦敦奥运会金牌,
追平了迈克尔·乔丹在1992年所创的纪录。2013年,詹姆斯获得第4个常规赛MVP、第2个NBA总冠军和第2个总决赛MVP,实现两连冠。2014年,詹姆斯回归骑士。2016年,詹姆斯带领骑士逆转战胜卫冕冠军勇士获得队史首个总冠军和个人第3个总决赛MVP。
4,詹姆斯·琼斯(James Jones),1980年10月4日出生于美国佛罗里达州迈阿密,前美国职业篮球运动员,司职小前锋,现任NBA菲尼克斯太阳队篮球运营副总裁。
2011年夺得NBA全明星三分球大赛冠军,2011-12、2012-13赛季随热火队连续2次夺得NBA总冠军,2015-16赛季随骑士队再次夺得NBA总冠军。
5,朱万·霍华德(Juwan Howard),1973年2月7日出生于美国伊利诺伊州芝加哥,前美国职业篮球运动员,司职大前锋/中锋。
1994年NBA选秀大会,朱万·霍华德以第一轮第5顺位被华盛顿子弹队选中;球员时期曾效力华盛顿奇才队、达拉斯小牛队、丹佛掘金队、奥兰多魔术队;2011-12赛季和2012-13赛季帮助迈阿密热火队获得NBA总冠军。
6,帕特里克·贝弗利(Patrick Beverley),1988年7月12日出生于美国伊利诺斯州芝加哥,美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA洛杉矶快船队。
2009年参加NBA选秀,2012-13赛季中途加入休斯顿火箭队,2013-14赛季入选NBA最佳防守阵容第二阵容,2015年获得全明星技巧挑战赛冠军,2016-17赛季入选NBA最佳防守阵容第一阵容;2017年6月被交易至洛杉矶快船队。
求NBA2010年8月15日之后的球员完整名单
NBA总冠军历年名单:2022年总冠军:金州勇士队
2021年总冠军:密尔沃基雄鹿队
2020年总冠军:洛杉矶湖人队
2019年总冠军:多伦多猛龙队
2018年总冠军:金州勇士队
2017年总冠军:金州勇士队
2016年总冠军:克利夫兰骑士队
2015年总冠军:金州勇士队
2014年总冠军:圣安东尼奥马刺队
2013年总冠军:迈阿密热火队
2012年总冠军:迈阿密热火队
2011年总冠军:达拉斯独行侠队
2010年总冠军:洛杉矶湖人队
2009年总冠军:洛杉矶湖人队
2008年总冠军:波士顿凯尔特人
2007年总冠军:圣安东尼奥马刺队
2006年总冠军:迈阿密热火队
2005年总冠军:圣安东尼奥马刺队
2004年总冠军:底特律活塞队
2003年总冠军:圣安东尼奥马刺队
2002年总冠军:洛杉矶湖人队
2001年总冠军:洛杉矶湖人队
2000年总冠军:洛杉矶湖人队
1999年总冠军:圣安东尼奥马刺队
1998年总冠军:芝加哥公牛队
1997年总冠军:芝加哥公牛队
1996年总冠军:芝加哥公牛队
1995年总冠军:休斯顿火箭队
1994年总冠军:休斯顿火箭队
1993年总冠军:芝加哥公牛队
1992年总冠军:芝加哥公牛队
1991年总冠军:芝加哥公牛队
1990年总冠军:底特律活塞队
1989年总冠军:底特律活塞队
1988年总冠军:洛杉矶湖人队
1987年总冠军:洛杉矶湖人队
1986年总冠军:波士顿凯尔特人
1985年总冠军:洛杉矶湖人队
1984年总冠军:波士顿凯尔特人
1983年总冠军:费城76人队
1982年总冠军:洛杉矶湖人队
1981年总冠军:波士顿凯尔特人
1980年总冠军:洛杉矶湖人队
1979年总冠军:西雅图超音速
1978年总冠军:华盛顿子弹队
1977年总冠军:波特兰开拓者
1976年总冠军:波士顿凯尔特人
1975年总冠军:金州勇士队
1974年总冠军:波士顿凯尔特人
1973年总冠军:纽约尼克斯
1972年总冠军:洛杉矶湖人队
1971年总冠军:密尔沃基雄鹿队
1970年总冠军:纽约尼克斯
1969年总冠军:波士顿凯尔特人
1968年总冠军:波士顿凯尔特人
1967年总冠军:费城76人队
1966年总冠军:波士顿凯尔特人
1965年总冠军:波士顿凯尔特人
1964年总冠军:波士顿凯尔特人
1963年总冠军:波士顿凯尔特人
1962年总冠军:波士顿凯尔特人
1961年总冠军:波士顿凯尔特人
1960年总冠军:波士顿凯尔特人
1959年总冠军:波士顿凯尔特人
1958年总冠军:亚特兰大老鹰队
1957年总冠军:波士顿凯尔特人
1956年总冠军:费城勇士队
1955年总冠军:锡拉丘兹民族队
1954年总冠军:明尼阿波利斯湖人队
1953年总冠军:明尼阿波利斯湖人队
1952年总冠军:明尼阿波利斯湖人队
1951年总冠军:罗切斯特皇家队
1950年总冠军:明尼阿波利斯湖人队
1949年总冠军:明尼阿波利斯湖人队
NBA冠军奖金
2015-2016赛季NBA联盟为各队开出的奖金总额为1500万美元,以下是各个档次奖金的具体情况:
常规赛联盟第一名:432,632美元,占比2.88%
常规赛东西部第一名:每队378,553美元,占比5.05%
常规赛东西部第二名:每队304,263美元,占比4.06%
常规赛东西部第三名:每队227,132美元,占比3.03%
常规赛东西部第四名:每队178,501美元,占比2.38%
常规赛东西部第五名:每队148,738美元,占比1.98%
常规赛东西部第六名:每队101,447美元,占比1.35%
季后赛第一轮球队:每队223,864美元,共计3,581,824美元,占比23.88%
东西部半决赛球队:每队266,369美元,占比14.21%
东西部决赛球队:每队440,173美元,占比11.74%
总亚军:1,760,210美元,占比11.73%
总冠军:2,656,422美元,占比17.71%
以上内容参考?百度百科-NBA总冠军
麻烦来一份09-10年公牛的球员名单
我全给了 但是字数超了 我只能删掉一些了要给分呀 我给出了所有球员的个人信息 从左至右 依次是 球衣号码 姓名 位置 身高 体重 年龄 生日 球龄 我没有给你是哪个球队的 看看你猜得出来不? 球衣号码从小到0 阿隆-布鲁克斯 控球后卫 1.83米 73公斤 25岁 1985-1-14 3年
4 路易斯-斯科拉 前锋/中锋 2.06米 111公斤 30岁 1980-4-30 3年
6 库特尼-李 后卫/前锋 1.96米 91公斤 25岁 1985-10-3 2年
7 凯尔-洛里 控球后卫 1.83米 93公斤 24岁 1986-3-25 4年
8 杰梅因-泰勒 得分后卫 1.93米 95公斤 24岁 1986-12-8 1年
10 蔡斯-巴丁格 后卫/前锋 2.01米 99公斤 22岁 1988-5-22 1年
11 姚明 中锋 2.29米 141公斤 30岁 1980-9-12 7年
12 凯文-马丁 得分后卫 2.01米 84公斤 27岁 1983-2-1 6年
13 ishmael-史密斯 后卫 1.83米 79公斤 22岁 1988-7-5 0年
14 亚历山大-约翰逊 前锋 2.08米 109公斤 27岁 1983-2-8 2年
20 贾里德-杰弗里斯 后卫/前锋 2.11米 109公斤 29岁 1981-11-25 8年
27 乔丹-希尔 大前锋 2.08米 107公斤 23岁 1987-7-27 1年
31 肖恩-巴蒂尔 小前锋 2.03米 100公斤 32岁 1978-9-9 9年
33 迈克-哈里斯 小前锋 1.98米 109公斤 27岁 1983-6-15 2年
44 查克-海耶斯 前锋/中锋 1.98米 108公斤 27岁 1983-6-11 5年
52 布拉德-米勒 中锋 2.13米 118公斤 34岁 1976-4-12 12年
54 帕特里克-帕特森 大前锋 2.06米 107公斤 21岁 1989-3-14 0年
0 马科-贝里内利 得分后卫 1.96米 91公斤 24岁 1986-3-25 3年
1 特雷沃-阿里扎 后卫/前锋 2.03米 95公斤 25岁 1985-6-30 6年
1 埃克-迪奥古 前锋/中锋 2.06米 113公斤 27岁 1983-9-11 4年
3 克里斯-保罗 控球后卫 1.83米 79公斤 25岁 1985-5-6 5年
4 希恩-马克斯 前锋/中锋 2.08米 113公斤 35岁 1975-8-23 10年
5 马库斯-索顿 得分后卫 1.93米 93公斤 23岁 1987-6-5 1年
9 达柳斯-桑盖拉 前锋/中锋 2.06米 112公斤 32岁 1978-2-14 7年
13 卢瑟-海德 后卫 1.91米 84公斤 28岁 1982-11-26 5年
16 佩贾-斯托贾科维奇 后卫/前锋 2.08米 104公斤 33岁 1977-6-9 12年
30 大卫-韦斯特 大前锋 2.06米 109公斤 30岁 1980-8-29 7年
34 阿隆-格雷 中锋 2.13米 122公斤 26岁 1984-12-7 3年
50 埃梅卡-奥卡福 中锋 2.08米 116公斤 28岁 1982-9-28 6年
97 克莱格-布拉克金斯 大前锋 2.08米 104公斤 23岁 1987-10-9 0年
6 奥休斯-杰弗斯 后卫/前锋 1.96米 95公斤 25岁 1985-8-5 1年
8 德隆-威廉姆斯 控球后卫 1.91米 94公斤 26岁 1984-6-26 5年
13 梅米特-奥库 中锋 2.11米 124公斤 31岁 1979-5-26 8年
15 桑迪亚塔-盖恩斯 后卫 1.85米 88公斤 24岁 1986-4-18 1年
17 罗尼-普莱斯 后卫 1.88米 85公斤 27岁 1983-6-21 5年
18 拉贾-贝尔 得分后卫 1.96米 98公斤 34岁 1976-9-19 10年
20 戈登-海沃德 后卫/前锋 2.06米 94公斤 20岁 1990-3-23 0年
24 保罗-米尔萨普 大前锋 2.03米 112公斤 25岁 1985-2-10 4年
25 艾尔-杰弗森 前锋/中锋 2.08米 120公斤 25岁 1985-1-4 6年
34 C.J.-迈尔斯 后卫/前锋 1.98米 100公斤 23岁 1987-3-18 5年
44 基里洛-费森科 中锋 2.16米 136公斤 24岁 1986-12-24 3年
47 安德烈-基里连科 前锋 2.06米 107公斤 29岁 1981-2-18 9年
1 约什-柴德里斯 后卫/前锋 2.03米 95公斤 27岁 1983-6-20 4年
2 戈兰-德拉季奇 后卫 1.91米 86公斤 24岁 1986-5-6 2年
3 贾里德-达德利 前锋 2.01米 102公斤 25岁 1985-7-10 3年
8 钱宁-弗莱 前锋/中锋 2.11米 111公斤 27岁 1983-5-17 5年
13 史蒂夫-纳什 控球后卫 1.91米 81公斤 36岁 1974-2-7 14年
15 罗宾-洛佩斯 前锋/中锋 2.13米 116公斤 22岁 1988-4-1 2年
17 路易斯-阿蒙德森 前锋 2.06米 108公斤 28岁 1982-12-7 4年
20 贾伦-科林斯 中锋 2.11米 113公斤 32岁 1978-12-2 9年
21 哈基姆-瓦里克 前锋 2.06米 99公斤 28岁 1982-7-8 5年
23 杰森-理查德森 后卫/前锋 1.98米 102公斤 29岁 1981-1-20 9年
26 希度-特科格鲁 后卫/前锋 2.08米 100公斤 31岁 1979-3-19 10年
33 格兰特-希尔 后卫/前锋 2.03米 102公斤 38岁 1972-10-5 15年
55 厄尔-克拉克 前锋 2.08米 102公斤 22岁 1988-1-17 1年
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
0 达内尔-杰克逊 大前锋 2.06米 115公斤 25岁 1985-11-7 2年
1 萨缪尔-戴勒姆波特 中锋 2.11米 113公斤 29岁 1981-5-10 8年
3 艾米-乌度卡 后卫/前锋 1.98米 98公斤 33岁 1977-8-9 6年
13 泰里克-埃文斯 后卫 1.98米 100公斤 21岁 1989-9-19 1年
13 普尔-杰特 后卫 1.8米 79公斤 27岁 1983-12-2 0年
15 德马库斯-考辛斯 前锋/中锋 2.11米 122公斤 20岁 1990-8-13 0年
18 欧米-卡斯比 后卫/前锋 2.06米 102公斤 22岁 1988-6-22 1年
19 本诺-乌德里 控球后卫 1.91米 93公斤 28岁 1982-7-5 6年
20 东特-格林 后卫/前锋 2.11米 103公斤 22岁 1988-2-21 2年
21 安托万-莱特 后卫/前锋 2.01米 98公斤 26岁 1984-2-6 5年
24 卡尔-兰德里 前锋 2.06米 112公斤 27岁 1983-9-19 3年
32 弗朗西斯科-加西亚 后卫/前锋 2.01米 88公斤 29岁 1981-12-31 5年
34 杰森-汤普森 前锋/中锋 2.11米 113公斤 24岁 1986-7-21 2年
2 德里克-费舍尔 控球后卫 1.85米 95公斤 36岁 1974-8-9 14年
2 史蒂夫-布雷克 后卫 1.91米 78公斤 30岁 1980-2-26 7年
4 卢克-沃顿 小前锋 2.03米 107公斤 30岁 1980-3-28 7年
6 亚当-莫里森 小前锋 2.03米 93公斤 26岁 1984-7-19 3年
7 拉玛尔-奥多姆 前锋 2.08米 104公斤 31岁 1979-11-6 11年
12 香农-布朗 后卫/前锋 1.93米 95公斤 25岁 1985-11-29 4年
16 保罗-加索尔 前锋/中锋 2.13米 113公斤 30岁 1980-7-6 9年
17 安德鲁-拜纳姆 中锋 2.13米 129公斤 23岁 1987-10-27 5年
18 萨沙-武贾西奇 得分后卫 2.01米 93公斤 26岁 1984-3-8 6年
22 马特-巴恩斯 后卫/前锋 2.01米 103公斤 30岁 1980-3-9 7年
24 科比-布莱恩特 得分后卫 1.98米 93公斤 32岁 1978-8-23 14年
28 DJ-姆本加 中锋 2.13米 116公斤 30岁 1980-12-30 6年
37 罗恩-阿泰斯特 后卫/前锋 2.01米 118公斤 31岁 1979-11-13 11年
42 西奥-拉特利夫 中锋 2.08米 107公斤 37岁 1973-4-17 15年
1 拜伦-戴维斯 控球后卫 1.91米 98公斤 31岁 1979-4-13 11年
1 艾尔-法鲁克-阿米努 小前锋 2.06米 98公斤 20岁 1990-9-21 0年
5 克莱格-史密斯 大前锋 2.01米 118公斤 27岁 1983-11-10 4年
6 鲍比-布朗 后卫 1.88米 79公斤 26岁 1984-9-24 2年
8 布莱恩-斯金纳 前锋/中锋 2.06米 120公斤 34岁 1976-5-19 12年
8 莱恩-戈麦斯 前锋 2.01米 109公斤 28岁 1982-9-1 5年
9 德安德烈-乔丹 前锋/中锋 2.11米 120公斤 22岁 1988-7-21 2年
10 埃里克-戈登 得分后卫 1.91米 100公斤 22岁 1988-12-25 2年
15 兰迪-弗耶 后卫 1.93米 97公斤 27岁 1983-9-24 4年
20 史蒂夫-诺瓦克 前锋 2.08米 100公斤 27岁 1983-6-13 4年
24 埃里克-布雷德索 后卫 1.85米 86公斤 21岁 1989-12-9 0年
25 马迪-科林斯 后卫/前锋 1.98米 100公斤 26岁 1984-8-4 4年
32 布雷克-格里芬 大前锋 2.08米 114公斤 21岁 1989-3-16 0年
35 克里斯-卡曼 中锋 2.13米 116公斤 28岁 1982-4-28 7年
43 布莱恩-库克 大前锋 2.06米 113公斤 30岁 1980-12-4 7年
45 拉苏-巴特勒 后卫/前锋 2.01米 93公斤 31岁 1979-5-23 8年
1 达雷尔-莱特 后卫/前锋 2.06米 95公斤 25岁 1985-12-2 6年
2 杰尼罗-帕戈 控球后卫 1.85米 84公斤 31岁 1979-10-22 7年
8 蒙塔-埃利斯 后卫 1.91米 82公斤 25岁 1985-10-26 5年
13 艾派-乌杜 前锋/中锋 2.08米 109公斤 23岁 1987-5-20 0年
15 安德里斯-比德林斯 中锋 2.13米 109公斤 24岁 1986-4-2 6年
19 德文-乔治 后卫/前锋 2.03米 107公斤 33岁 1977-8-29 11年
30 斯蒂芬-库里 控球后卫 1.91米 84公斤 22岁 1988-3-14 1年
31 克里斯-亨特 前锋/中锋 2.11米 109公斤 26岁 1984-6-9 1年
32 布兰登-莱特 大前锋 2.08米 100公斤 23岁 1987-10-5 2年
42 查理-贝尔 后卫/前锋 1.91米 91公斤 31岁 1979-3-12 6年
42 大卫-李 前锋/中锋 2.06米 113公斤 27岁 1983-4-29 5年
50 丹-加祖里奇 前锋/中锋 2.11米 111公斤 32岁 1978-2-2 8年
55 雷吉-威廉姆斯 后卫/前锋 1.98米 95公斤 24岁 1986-9-14 1年
77 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 前锋 2.08米 107公斤 30岁 1980-11-19 9年
1 克里斯-波什 前锋/中锋 2.08米 111公斤 26岁 1984-3-24 7年
3 德维恩-韦德 后卫 1.93米 100公斤 28岁 1982-1-17 7年
4 肯尼-哈斯布鲁克 后卫 1.91米 88公斤 24岁 1986-8-14 0年
6 朱万-霍华德 前锋/中锋 2.06米 113公斤 37岁 1973-2-7 16年
6 马里奥-查尔默斯 控球后卫 1.85米 86公斤 24岁 1986-5-19 2年
6 勒布朗-詹姆斯 小前锋 2.03米 113公斤 26岁 1984-12-30 7年
6 迈克-米勒 后卫/前锋 2.03米 99公斤 30岁 1980-2-19 10年
8 卡洛斯-阿罗约 控球后卫 1.88米 91公斤 31岁 1979-7-30 8年
9 雅克霍巴-迪亚瓦拉 后卫/前锋 2.01米 102公斤 28岁 1982-8-29 4年
11 扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 中锋 2.21米 118公斤 35岁 1975-6-5 12年
21 贾马尔-马格洛伊尔 中锋 2.11米 116公斤 32岁 1978-5-21 10年
22 詹姆斯-琼斯 小前锋 2.03米 100公斤 30岁 1980-10-4 7年
25 帕特里克-贝弗利 后卫 1.85米 82公斤 22岁 1988-7-12 0年
40 乌杜尼斯-哈斯勒姆 前锋/中锋 2.03米 107公斤 30岁 1980-6-9 7年
42 沙夫里克-兰多夫 大前锋 2.08米 107公斤 27岁 1983-11-24 5年
50 乔尔-安东尼 前锋/中锋 2.06米 111公斤 28岁 1982-8-9 3年
50 埃迪-豪斯 后卫 1.85米 82公斤 32岁 1978-5-14 10年
1 克里斯-杜洪 控球后卫 1.85米 86公斤 28岁 1982-8-31 6年
5 昆廷-理查德森 后卫/前锋 1.98米 103公斤 30岁 1980-4-13 10年
7 J.J.-雷迪克 得分后卫 1.93米 86公斤 26岁 1984-6-24 4年
8 安东尼-约翰逊 控球后卫 1.91米 88公斤 36岁 1974-10-2 13年
9 拉沙德-刘易斯 前锋 2.08米 104公斤 31岁 1979-8-8 12年
12 德怀特-霍华德 中锋 2.11米 120公斤 25岁 1985-12-8 6年
13 马尔辛-戈塔特 中锋 2.11米 109公斤 26岁 1984-2-17 3年
14 贾米尔-尼尔森 控球后卫 1.83米 86公斤 28岁 1982-2-9 6年
15 文斯-卡特 后卫/前锋 1.98米 100公斤 33岁 1977-1-26 12年
20 迈克尔-皮特鲁斯 后卫/前锋 1.98米 98公斤 28岁 1982-2-7 7年
30 布兰顿-巴斯 大前锋 2.03米 113公斤 25岁 1985-4-30 5年
33 莱恩-安德森 前锋/中锋 2.08米 109公斤 22岁 1988-5-6 2年
44 杰森-威廉姆斯 控球后卫 1.85米 86公斤 35岁 1975-11-18 11年
1 尼克-杨 后卫/前锋 2.01米 95公斤 25岁 1985-6-1 3年
2 约翰-沃尔 控球后卫 1.93米 88公斤 20岁 1990-9-6 0年
3 希尔顿-阿姆斯特朗 前锋/中锋 2.11米 107公斤 26岁 1984-11-23 4年
5 约什-霍华德 后卫/前锋 2.01米 95公斤 30岁 1980-4-28 7年
7 安德雷-布莱切 前锋/中锋 2.11米 118公斤 24岁 1986-8-22 5年
9 易建联 大前锋 2.13米 113公斤 23岁 1987-10-27 3年
11 塞德里克-杰克逊 后卫 1.91米 86公斤 24岁 1986-3-5 1年
12 厄尔-博伊金斯 控球后卫 1.65米 60公斤 34岁 1976-6-2 11年
12 科克-辛里奇 后卫 1.91米 86公斤 29岁 1981-1-2 7年
14 艾尔-索顿 前锋 2.03米 107公斤 27岁 1983-12-7 3年
20 卡蒂尔-马丁 后卫/前锋 2.01米 100公斤 26岁 1984-11-20 2年
21 法布里希奥-奥博托 前锋/中锋 2.08米 111公斤 35岁 1975-3-21 5年
34 贾维尔-麦基 前锋/中锋 2.13米 113公斤 22岁 1988-1-19 2年
97 凯文-塞拉芬 大前锋 1.8米 117公斤 21岁 1989-12-7 0年
3 特雷西-麦克格雷迪 后卫/前锋 2.03米 101公斤 31岁 1979-5-24 13年
3 罗德尼-斯塔基 后卫 1.96米 93公斤 24岁 1986-4-21 3年
5 奥斯汀-戴耶 后卫/前锋 2.11米 93公斤 22岁 1988-6-5 1年
6 本-华莱士 前锋/中锋 2.06米 109公斤 36岁 1974-9-10 14年
7 本-戈登 得分后卫 1.91米 91公斤 27岁 1983-4-4 6年
9 克里斯-威尔考克斯 前锋/中锋 2.08米 107公斤 28岁 1982-9-3 8年
10 格雷格-门罗 前锋/中锋 2.11米 112公斤 20岁 1990-6-4 0年
12 威尔-拜纳姆 控球后卫 1.83米 84公斤 27岁 1983-1-4 3年
17 查基-阿特金斯 控球后卫 1.8米 73公斤 36岁 1974-8-14 11年
22 泰夏安-普林斯 前锋 2.06米 98公斤 30岁 1980-2-28 8年
31 查理-维兰纽瓦 大前锋 2.11米 105公斤 26岁 1984-8-24 5年
32 理查德-汉密尔顿 后卫/前锋 2.01米 88公斤 32岁 1978-2-14 11年
33 尤纳斯-杰雷布科 前锋 2.08米 105公斤 23岁 1987-3-2 1年
35 达胡安-萨莫斯 前锋 2.03米 109公斤 22岁 1988-1-24 1年
54 杰森-马克希尔 前锋/中锋 2.01米 118公斤 27岁 1983-2-18 5年
1 邓台-琼斯 后卫/前锋 1.98米 95公斤 30岁 1980-12-27 7年
2 达伦-科里森 控球后卫 1.83米 73公斤 23岁 1987-8-23 1年
2 厄尔-沃特森 控球后卫 1.85米 84公斤 31岁 1979-6-12 9年
5 T.J.-福特 控球后卫 1.83米 75公斤 27岁 1983-3-24 6年
10 杰夫-福斯特 前锋/中锋 2.11米 113公斤 33岁 1977-1-16 11年
17 迈克-邓利维 后卫/前锋 2.06米 104公斤 30岁 1980-9-15 8年
22 A.J.-普莱斯 控球后卫 1.88米 82公斤 24岁 1986-10-7 1年
25 布兰顿-拉什 后卫/前锋 1.98米 95公斤 25岁 1985-7-7 2年
32 约什-麦克罗伯茨 前锋/中锋 2.08米 109公斤 23岁 1987-2-28 3年
33 丹尼-格兰杰 前锋 2.06米 103公斤 27岁 1983-4-20 5年
41 詹姆斯-波西 后卫/前锋 2.03米 98公斤 33岁 1977-1-13 11年
44 所罗门-琼斯 前锋/中锋 2.08米 111公斤 26岁 1984-7-16 4年
50 泰勒-汉斯布鲁 大前锋 2.06米 113公斤 25岁 1985-11-3 1年
55 罗伊-希伯特 中锋 2.18米 126公斤 24岁 1986-12-11 2年
99 保罗-乔治 后卫/前锋 2.03米 95公斤 20岁 1990-5-2 0年
1 丹尼尔-吉布森 后卫 1.88米 91公斤 24岁 1986-2-27 4年
1 莱恩-霍林斯 前锋/中锋 2.13米 109公斤 26岁 1984-10-10 4年
2 莫-威廉姆斯 控球后卫 1.85米 88公斤 28岁 1982-12-19 7年
4 安托万-贾米森 前锋 2.06米 107公斤 34岁 1976-6-12 12年
7 雷蒙-塞申斯 后卫 1.91米 86公斤 24岁 1986-4-11 3年
14 丹尼-格林 后卫/前锋 1.98米 95公斤 23岁 1987-6-22 1年
14 乔伊-格拉汉姆 后卫/前锋 2.01米 102公斤 28岁 1982-6-11 5年
15 贾马里奥-穆恩 小前锋 2.03米 93公斤 30岁 1980-6-13 3年
17 安德森-瓦莱乔 前锋/中锋 2.11米 118公斤 28岁 1982-9-28 6年
18 安东尼-帕克 得分后卫 1.98米 95公斤 35岁 1975-6-19 7年
21 J.J.-希克森 前锋/中锋 2.06米 110公斤 22岁 1988-9-4 2年
31 贾瓦德-威廉姆斯 后卫/前锋 2.06米 99公斤 27岁 1983-2-19 2年
44 莱昂-鲍威 前锋 2.03米 109公斤 26岁 1984-1-22 4年
1 德里克-罗斯 控球后卫 1.91米 86公斤 22岁 1988-10-4 2年
5 卡洛斯-布泽尔 前锋/中锋 2.06米 118公斤 29岁 1981-11-20 8年
9 洛尔-邓 小前锋 2.06米 100公斤 25岁 1985-4-16 6年
9 罗尼-布鲁尔 后卫/前锋 2.01米 107公斤 25岁 1985-3-20 4年
10 基斯-博甘斯 后卫/前锋 1.96米 98公斤 30岁 1980-5-12 7年
13 乔金-诺阿 前锋/中锋 2.11米 105公斤 25岁 1985-2-25 3年
16 詹姆斯-约翰逊 前锋 2.06米 111公斤 23岁 1987-2-20 1年
20 乔-亚历山大 小前锋 2.03米 100公斤 24岁 1986-12-26 2年
22 塔基-吉布森 大前锋 2.06米 102公斤 25岁 1985-6-24 1年
23 C.J.-沃特森 后卫 1.88米 79公斤 26岁 1984-4-17 3年
25 欧米尔-阿西克 中锋 2.13米 116公斤 24岁 1986-7-4 0年
26 凯尔-科沃尔 后卫/前锋 2.01米 96公斤 29岁 1981-3-17 7年
32 德文-布朗 后卫/前锋 1.96米 95公斤 32岁 1978-12-30 8年
40 科特-托马斯 前锋/中锋 2.06米 104公斤 38岁 1972-10-4 15年
0 德鲁-古登 前锋/中锋 2.08米 113公斤 29岁 1981-9-24 8年
